| Англия |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Фуллерс Лондон Прайд 4,7% | биттер | 0,5 |
| Фуллерс Лондон Портер 5,4% | портер | 0,5 |
| Фуллерс ИПА 5,3% | ИПА | 0,5 |
| Фуллерс Органик Хани Дью 5% | медовый голден эль | 0,5 |
| Фуллерс Блэк Кэб Стаут 4,5% | стаут | 0,5 |
| Фуллерс ESB 5,9% | экстра спешл биттер | 0,5 |
| Фуллерс Вайлд Ривер 4,5% | АПА | 0,5 |
| Фуллерс Империал ИПА 10,5% | имперский ИПА | 0,5 |
| Фуллерс Винтаж Эль 8,5% | олд эль | 0,5 |
| Фуллерс Империал Стаут 10,7% | имперский стаут | 0,5 |
| Сейнт Питерс Руби Рэд Эль 4,3% | английский красный эль | 0,5 |
| Сейнт Питерс Хани Портер 4,5% | медовый портер | 0,5 |
| Сейнт Питерс Плам Портер 5% | сливовый стаут | 0,5 |
| Сейнт Питерс Крим Стаут 6,5% | стаут | 0,5 |
| Сэмюэл Смитс Индиа Эль 5% | ИПА | 0,355 |
| Сэмюэл Смитс Нат Браун Эль 5% | ореховый браун эль | 0,355 |
| Сэмюэл Смитс Органик Чоколат Стаут 5% | стаут | 0,355 |
| Сэмюэл Смитс Рэспберри 5,1% | фрут бир | 0,355 |
| Сэмюэл Смитс Строуберри 5,1% | фрут бир | 0,355 |
| Маунт Сэйнт Бернард Эббей Тинт Мидоу 7,4% | крепкий траппистский эль | 0,33 |
| Шотландия |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Вильямс Бердс & Бис 4,3% | голден эль | 0,5 |
| Вильямс Джинджер 3,8% | имбирный эль | 0,5 |
| Вильямс Джокер 5% | ИПА | 0,5 |
| Вильямс Фраокс 5% | грюйт | 0,5 |
| Вильямс Семь Жирафов 5,1% | ИПА | 0,5 |
| Вильямс Миднайт Сан 5,6% | портер | 0,5 |
| Вильямс Марш Пингвинов 4,9% | овсяный стаут | 0,5 |
| Вильямс Набор Исторические Эли (4 бут) | 4 эля | - |
| Брюдог Панк ИПА 5,6% | ИПА | 0,33 |
| Брюдог Элвис Джус 6,5% | ИПА | 0,33 |
| Брюдог Джек Хаммер ИПА 7,2% | дабл ИПА | 0,33 |
| Ирландия |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| О'Хара Айриш Рэд 4,3% | рэд эль | 0,5 |
| О'Хара Айриш Стаут 4,3% | стаут | 0,5 |
| О'Хара Айриш Пэйл Эль 5,2% | ИПА | 0,5 |
| О'Хара Линн Фоллейн Стаут 6% | крепкий стаут | 0,5 |
| О'Хара Хоп Эдвенчер 5% | ИПА | 0,5 |
| О'Хара Дабл ИПА 7,5% | дабл ИПА | 0,5 |
| Бельгия |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Ван Штернберг Борнем Трипель 9% | трипель | 0,33 |
| Ван Штернберг Гулден Драк 10,5% | крепкий темный эль | 0,33 |
| Ван Штернберг Гулден Драк 10,5% | крепкий темный эль | 0,75 |
| Ван Штернберг Гулден Драк 9000 10,7% | квадрюпель | 0,33 |
| Ван Штернберг Монкс кафе Гранд Крю 5,5% | оуд брюйн | 0,75 |
| Ван Штернберг Гульден Драк Брюмастерс Эдишн 10,5% | крепкий голден эль | 0,75 |
| Ван Штернберг Гулден Драк Кальвадос 10,5% | крепкий голден эль (БА кальвадос) | 0,75 |
| Ван Штернберг Пират Ром Баррел Эйжед 10,5% | крепкий темный эль (БА ром) | 0,75 |
| Ван дер Гинсте Кюве де Якобинс 5,5% | фламандский эль | 0,25 |
| Делириум Аргентум 7,5% | крепкий голден эль | 0,33 |
| Делириум Тременс 8,5% | крепкий голден эль | 0,33 |
| Делириум Ноктюрнум 8,5% | крепкий темный эль | 0,33 |
| Делириум Рэд 8% | крепкий крик | 0,33 |
| Делириум Ла Гильотин 8,5% | крепкий голден эль | 0,33 |
| Делириум Кристмас 10% | винтер эль | 0,33 |
| Монгозо Кокос 3,6% | фрут бир | 0,33 |
| Монгозо Банан 3,6% | фрут бир | 0,33 |
| Монгозо Манго 3,6% | фрут бир | 0,33 |
| Шапо Гез 5,5% | ламбик гёз | 0,33 |
| Шапо Экзотик 3,5% | ламбик | 0,33 |
| Шапо Абрикос 3,5% | ламбик | 0,33 |
| Шапо Лимон 3,5% | ламбик | 0,33 |
| Шапо Слива 3,5% | ламбик | 0,33 |
| Пауэль Квак 8,4% | крепкий светлый эль | 0,33 |
| Пауэль Квак 8,4% | крепкий светлый эль | 0,75 |
| Трипель Кармелит 8,4% | трипель | 0,33 |
| Трипель Кармелит 8,4% | трипель | 0,75 |
| Брюгге ЗОТ 6% | светлый эль | 0,33 |
| Брюгге ЗОТ Дуббель 7,5% | дуббель | 0,33 |
| Траппистес Рошфор № 6 7,5% | дуббель | 0,33 |
| Траппистес Рошфор № 8 9,2% | крепкий темный эль | 0,33 |
| Траппистес Рошфор № 10 11,3% | квадрюпель | 0,33 |
| Вестмалле Дуббель 7% | дуббель | 0,33 |
| Вестмалле Трипель 9,5% | трипель | 0,33 |
| Ван Хонзебрук Кастел Руж 8% | крепкое вишневое пиво | 0,33 |
| Ван Хонзебрук Кастел Трипель 11% | трипель | 0,33 |
| Ван Хонзебрук Кастел Донкер 11% | квадрупель | 0,33 |
| Линдеманс Фаро 4,5% | ламбик | 0,33 |
| Линдеманс Крик 3,5% | крик | 0,33 |
| Линдеманс Касси 3,5% | ламбик | 0,33 |
| Линдеманс Фрамбуа 2,5% | ламбик | 0,33 |
| Линдеманс Строуберри 4,1% | ламбик | 0,33 |
| Петрюс Руд Брюин 5,5% | оуд брюйн | 0,33 |
| Петрюс Блонд 6,5% | светлый эль | 0,33 |
| Петрюс Дуббель 7% | дуббель | 0,33 |
| Петрюс Эйджед Ред 8,5% | крепкий крик | 0,33 |
| Петрюс Трипель 8% | трипель | 0,33 |
| Морт Субит Крик Ламбик 4,3% | крик | 0,25 |
| Роденбах Классик 5,2% | фламандский эль | 0,25 |
| Роденбах Гранд Крю 6% | фламандский эль | 0,33 |
| Роденбах Александр 5,6% | фламандский эль | 0,33 |
| Дюшес де Бургунь 6,2% | фламандский эль | 0,75 |
| Буун Крик 4% | крик | 0,75 |
| Буун Оуд Гез 7% | гёз | 0,75 |
| Буун Парфе Марьяж Гез 8% | гёз | 0,75 |
| Шимэ Рэд Кэп 7% | дуббель | 0,33 |
| Шимэ Вайт Трипель 8% | трапистский трипель | 0,33 |
| Шимэ Блю Кэп 9% | трапистский крепкий темный эль | 0,33 |
| Штраффе Хендрик Трипель 9% | трипель | 0,33 |
| Штраффе Хендрик Трипель Вайлд 9% | трипель | 0,33 |
| Штраффе Хендрик Квадрупель 11% | квадрупель | 0,33 |
| Нидерланды |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Ла Траппе Блонд 6,5% | светлый эль | 0,33 |
| Ла Траппе Дуббель 7% | дуббель | 0,33 |
| Ла Траппе Бокбир 7% | бок | 0,33 |
| Ла Траппе Исидор 7,5% | крепкий голден эль | 0,33 |
| Ла Траппе Трипель 8% | трипель | 0,33 |
| Ла Траппе Квадрупель 10% | квадрюпель | 0,33 |
| Де Молен Квад Дроп 9,1% | квадрупель со свеклой и лакрицей | 0,33 |
| Де Молен Сэйд&Дан Боумор Баррел 10,4% | стаут с соленой карамелью | 0,33 |
| Де Молен Рэп&Роер БА 11,8% | имперский стаут с апельсинами | 0,33 |
| Де Молен Зварт&Зваар 12,8% | десертный стаут | 0,33 |
| Де Молен #3000 Бургунди БА 14,6% | барливайн (бочка бургундское вино) | 0,33 |
| Зундерт Траппист 8% | трипель | 0,33 |
| Киис Карамель Фудж Стаут 11,5% | карамельный имперский стаут | 0,33 |
| Киис Американ Барливайн ВА 11,1% | барливайн | 0,33 |
| Германия |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Байройтер Хель 4,9% | лагер | 0,5 |
| Вайнштефан Хефевайсбир 5,4% | хефевайцен | 0,5 |
| Вайнштефан Хефевайсбир Дункель 5,3% | дункельвайцен | 0,5 |
| Вайнштефан Витус 7,7% | вайценбок | 0,5 |
| Вайнштефан Корбиниан 7,4% | доппельбок | 0,5 |
| Клаусталер (б/а) | безалкогольное пиво | 0,33 |
| Майзелс Вайс Ориджинал 5,2% | хефевайцен | 0,5 |
| Майзелс Вайс Дункель 5,2% | дункельвайцен | 0,5 |
| Майзелс Вайс (б/а) | безалкогольное пиво | 0,5 |
| Шленкерла Мерцен 5,1% | темный копченый лагер | 0,5 |
| Шленкерла Вайцен 5,2% | пшеничное темное копченое | 0,5 |
| Шленкерла Эйхе Доппельбок 8% | копченый двойной бок | 0,5 |
| Фрюх Кельш 5,2% | кельш | 0,5 |
| Шнайдер Вайс №1 Майн Хелле Вайс 5,2% | хефевайцен | 0,5 |
| Шнайдер Вайс №2 Майн Кристалл 5,3% | кристаллвайцен | 0,5 |
| Шнайдер Вайс №3 Майн Алкогольфри (б/а) | безалкогольное пиво | 0,5 |
| Шнайдер Вайс №4 Майн Грюнес 6,2% | органик хефевайцен | 0,5 |
| Шнайдер Вайс №5 Майн Хопфенвайс 8,2% | вайценбок | 0,5 |
| Шнайдер Вайс №6 Унзер Авентинус 8,2% | вайценбок | 0,5 |
| Шнайдер Вайс №7 Унзер Оригинал 5,4% | хефевайцен | 0,5 |
| Шнайдер Вайс Авентинус Айсбок 12% | айсбок | 0,33 |
| Чехия |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Вельвет 5,1% | янтарный лагер | 0,44 |
| США |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Спенсер Траппист Эль 6,5% | траппистский эль | 0,355 |
| Спенсер Траппист ИПА 7,2% | ИПА | 0,355 |
| Спенсер Траппист Империал Стаут 8,7% | имперский стаут | 0,355 |
| Спенсер Монкс Резерв Эль 10,2% | квадрюпель | 0,355 |
| Спенсер Монкс Резерв Эль БА 10,2% | квадрюпель бочковой выдержки | 0,75 |
| Фаундерс Дерти Бастард 8,5% | ви хэви | 0,355 |
| Фаундерс Брекфест Стаут 8,3% | крепкий овсяный стаут | 0,355 |
| Фаундерс Имперский Стаут 10,5% | русский имперский стаут | 0,355 |
| Фаундерс Канадиан Брекфест Стаут 12,4% | имперский стаут (с кленовым сиропом) | 0,355 |
| Россия |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| В ассортименте более 100 сортов лучших российских крафтовых пивоварен: | | 0,3 и 0,5 |
| AF Brew |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Alaska |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Bakunin |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Coven |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Gletcher |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Hophead |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Jaws |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| One Ton Brewery |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Plan B |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Saldens |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Selfmade |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Stamm Beer |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Velka Morava |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Victory Art Brew |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Zavod |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| 4 Brewers |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| |
| СИДР |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| |
| Англия |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Самуэл Смит Органик Яблоко 5% | сухой сидр | 0,55 |
| Самуэл Смит Органик Груша 5% | сухой сидр | 0,55 |
| Тэтчерс Голд 4,8% | сухой сидр | 0,5 |
| Тэтчерс Розе 4% | сладкий сидр | 0,5 |
| Тэтчерс Олд Рэскал 4,5% | полусухой сидр | 0,5 |
| Тэтчерс Грин Гоблин 5% | полусухой сидр | 0,5 |
| Тэтчерс Соммерсейт Хэйз 4,5% | нефильтрованный сладкий сидр | 0,5 |
| Испания |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Гуд Сайдер Лесные ягоды 4% | полусладкий сидр | 0,33 |
| Гуд Сайдер Клубника и Лайм 4% | полусладкий сидр | 0,33 |
| Гуд Сайдер Персик 4% | полусладкий сидр | 0,33 |
| Швеция |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Алска Маракуйя и Яблоко 4% | сладкий сидр | 0,5 |
| Алска Лесные ягоды 4% | сладкий сидр | 0,5 |
| Алска Клубника и Лайм 4% | сладкий сидр | 0,5 |
| Алска Яблоко и Корица 4% | сладкий сидр | 0,5 |
| Франция |
| Название | Тип | Объём | Цена |
| Ла Мер Пулар Розе 2,5% | сухой сидр | 0,75 |
| Ла Мер Пулар Пуаре 3% | полусладкий грушевый сидр | 0,75 |
| Ла Мер Пулар Брют 6% | сухой сидр | 0,75 |