Разливное пиво и сидр
| Британия | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Гиннесс Драфт 4,2% | стаут (лавинный эффект) | 560 | 900 | |
| Блэк Шип Нитро Лагер 5,0% | янтарный лагер (лавинный эффект) | 280 | 430 | |
| Блэк Шип Нитро Стаут 4,2% | стаут (лавинный эффект) | 280 | 430 | |
| Бельгия | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Тиммерманс Крик 4,0% | вишневый эль | 460 | 720 | 1390 |
| Аффлигем Блонд 6,7% | светлый эль | 280 | 430 | 830 |
| Барбе Руби 7,0% | крепкий вишневый эль | 510 | 820 | 1590 |
| Делириум Тременс 8,5% | крепкий бельгийский эль | 460 | 720 | 1390 |
| Германия | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Курпфальц Хель 5,2% | европейский лагер | 360 | 570 | 1090 |
| Отто Вон Шредер Хефевайцен 5,0% | пшеничное | 360 | 570 | 1090 |
| Шпатен Мюнхен Хель 5,2% | европейский лагер | 275 | 420 | 810 |
| Чехия | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Литовел Премиум 5,0% | пилснер | 360 | 570 | 1090 |
| Русский крафт | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Глетчер Хайдеггер Хель 4,7% | светлый лагер | 250 | 390 | 750 |
| Завод Лиметто 2,5% | радлер | 320 | 490 | 940 |
| Глетчер Аусвайс 5,2% | пшеничное | 275 | 420 | 810 |
| Завод Бланш де Москоу 5,4% | бланш | 275 | 420 | 810 |
| Полуночный Проект Кот и Собака 5,0% | фруктовый гозе | 320 | 490 | 940 |
| Аляска Маринованные Помидорки 6,0% | томатный гозе | 290 | 450 | 870 |
| Велка Морава Фроти Фрох 4,7% | стаут | 290 | 450 | 870 |
| Глетчер Нат Баттер 5,5% | браун эль | 275 | 420 | 810 |
| Велка Морава Тэйк Файв 5,5% | АПА | 275 | 420 | 810 |
| План Б Отличный План 7,3% | ИПА | 300 | 460 | 890 |
| Глетчер Милк Оф Амнезия 5,5% | милкшейк ИПА | 280 | 430 | 830 |
| Завод Дофамин 8,2% | дабл ИПА | 320 | 490 | 940 |
| Одна Тонна Шоколадный Мамонт 10,5% | имперский милкстаут | 380 | 590 | 1130 |
| Сидр | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Завод Энидэй 4,3% | сухой сидр | 280 | 430 | 830 |
| Фирменные настойки (40 мл) | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Хреновуха | 350 | |||
| Облепиха | 350 | |||
| Черная Смородина | 350 | |||
| Щавель | 350 | |||
| Вишня | 350 | |||
| Брусника-Клюква | 370 | |||
| Малина-Мята | 350 | |||
| Сливочная | 370 | |||
| Сет из 10 настоек | 2990 | |||
