Разливное пиво и сидр
| Британия | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Гиннесс Драфт 4,2% | стаут (лавинный эффект) | 500 | 800 | |
| Блэк Шип Нитро Стаут 4,2% | стаут (лавинный эффект) | 225 | 350 | |
| Бельгия | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Буун Крик 4,0% | крик | 380 | 590 | 1140 |
| Аффлигем Блонд 6,7% | светлый эль | 230 | 360 | 690 |
| Барбе Руби 7,0% | крепкий вишневый эль | 450 | 690 | 1330 |
| Делириум Тременс 8,5% | крепкий бельгийский эль | 440 | 680 | 1290 |
| Германия | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Штинброй Пилснер 4,9% | пилснер | 300 | 460 | 890 |
| Отто Вон Шредер Хефевайцен 5,0% | пшеничное | 300 | 460 | 890 |
| Шпатен Мюнхен 5,2% | европейский лагер | 230 | 360 | 690 |
| Чехия | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Крушовице Кремове 5,0% | нитро лагер (лавинный эффект) | 225 | 350 | |
| Литовел Премиум 5,0% | пилснер | 300 | 460 | 890 |
| Русский крафт | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Глетчер Хайдеггер Хель 4,7% | светлый лагер | 200 | 320 | 610 |
| Завод Бернштейн Раухбир 5,5% | копченый лагер | 240 | 380 | 730 |
| Аляска Арт АПА 5,0% | АПА | 225 | 350 | 670 |
| Глетчер Аусвайс 5,2% | пшеничное | 225 | 350 | 670 |
| Завод Чоколакто 5,8% | десертный милк стаут | 240 | 380 | 730 |
| План Б Ковбой Мальборо 6,5% | ИПА | 240 | 380 | 730 |
| Аляска Еретичка 6,5% | томато гозе | 275 | 420 | 810 |
| Глетчер Нат Баттер 5,5% | браун эль | 225 | 350 | 670 |
| Глетчер Блю Манки 5,4% | бланш | 225 | 350 | 670 |
| Аляска Мешаешь Лимон 10,0% | имперский кислый эль | 290 | 450 | 860 |
| Глетчер Милк Оф Амнезия 5,5% | милкшейк ИПА | 230 | 360 | 690 |
| Островица Холи ДИПА 8,2% | дабл ИПА | 275 | 420 | 810 |
| Одна Тонна Шоколадный Мамонт 10,5% | имперский милкстаут | 300 | 460 | 890 |
| Сидр | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| ДаДа №1 5,5% | сухой сидр | 240 | 380 | 730 |
| Медовуха | ||||
| Название | 0.3 л | 0.5 л | 1 л | |
| Помегранат 5,9% | медовуха | 240 | 380 | 730 |
